60-dagenschema: printversie
Dit schema hoort bij het hapjesschema op babyfases.nl. Print 'm voor op de koelkast — of maak gratis je eigen dashboard: dat vinkt de dagen automatisch mee vanaf de dag dat jullie zijn gestart, in het tempo van jouw kindje.
| Dag | Ochtend (fruit) | Middag | Bijzonderheid |
|---|---|---|---|
| Week 1 | |||
| 1 | — | Wortel | glad gepureerd, 3–6 lepeltjes |
| 2 | — | Wortel | |
| 3 | — | Wortel | |
| 4 | — | Bloemkool | |
| 5 | — | Bloemkool | |
| 6 | — | Broccoli | |
| 7 | — | Broccoli | |
| Week 2 | |||
| 8 | — | Pompoen | pindakaas-opbouw dag 1: ½ theelepel erdoor |
| 9 | — | Pompoen | pindakaas dag 2: ±1 theelepel |
| 10 | — | Pompoen | pindakaas dag 3: 1 flinke theelepel |
| 11 | — | Courgette | |
| 12 | — | Courgette | |
| 13 | — | Courgette | |
| 14 | — | Courgette | ging de pindakaas goed? Voortaan wekelijks blijven geven |
| Week 3 | |||
| 15 | — | Zoete aardappel | ei-opbouw dag 1: 1 theelepel fijngeprakt |
| 16 | — | Zoete aardappel | ei dag 2: 2 theelepels |
| 17 | — | Zoete aardappel | ei dag 3: ¼ tot ½ ei |
| 18 | — | Sperziebonen | wekelijkse pindakaas erdoor |
| 19 | — | Sperziebonen | |
| 20 | — | Doperwten | |
| 21 | — | Doperwten | ging het ei goed? Voortaan wekelijks blijven geven |
| Week 4 | |||
| 22 | Peer | Favoriete groente herhalen | vanaf nu 2 momenten per dag |
| 23 | Peer | Favoriete groente herhalen | |
| 24 | Peer | Pastinaak | |
| 25 | Banaan | Pastinaak | wekelijkse pindakaas |
| 26 | Banaan | Pastinaak | |
| 27 | Gestoomde appel | Wortel | |
| 28 | Gestoomde appel | Broccoli | wekelijks ei erdoor |
| Week 5 | |||
| 29 | Mango | Wortel + pastinaak | eerste combinatie |
| 30 | Mango | Wortel + pastinaak | |
| 31 | Meloen | Broccoli + bloemkool | |
| 32 | Meloen | Broccoli + bloemkool | wekelijkse pindakaas |
| 33 | Avocado | Courgette + zoete aardappel | |
| 34 | Avocado | Courgette + zoete aardappel | |
| 35 | Banaan | Groente naar keuze | wekelijks ei |
| Week 6 | |||
| 36 | Peer | Aardappel + broccoli + theelepel olie | eerste mini-maaltijdpuree |
| 37 | Peer | Aardappel + broccoli + olie | |
| 38 | Banaan | Aardappel + bloemkool + olie | |
| 39 | Mango | Zoete aardappel + wortel + olie | wekelijkse pindakaas |
| 40 | Meloen | Zoete aardappel + wortel + olie | |
| 41 | Avocado | Pompoen + aardappel + olie | |
| 42 | Gestoomde appel | Pompoen + aardappel + olie | wekelijks ei · vanaf 6 maanden door naar fase 2 |
| Week 7 | |||
| 43 | Peer | Aardappel + broccoli + kip | fase 2: prakken met een vork mag |
| 44 | Banaan | Aardappel + broccoli + kip | |
| 45 | Fruit naar keuze | Zoete aardappel + wortel + kabeljauw | visdag |
| 46 | Perzik of nectarine | Zoete aardappel + wortel + kabeljauw | wekelijkse pindakaas (mag ook op brood) |
| 47 | Pruim | Rijst + courgette + kip | |
| 48 | Banaan | Rijst + courgette + kip | oefen met een stukje brood zonder korst |
| 49 | Peer | Doperwten + aardappel + fijngeprakt ei | zo telt het wekelijkse ei gewoon mee |
| Week 8 | |||
| 50 | Fruit naar keuze | Pasta + pompoen + gehakt | |
| 51 | Banaan | Pasta + pompoen + gehakt | |
| 52 | Mango | Linzen + wortel + rijst | |
| 53 | Peer | Linzen + wortel + rijst | wekelijkse pindakaas |
| 54 | Meloen | Broccoli + aardappel + zalm | vette vis |
| 55 | Banaan | Broccoli + aardappel + zalm | |
| 56 | Avocado | Courgette + couscous + kip | wekelijks ei |
| Week 9 | |||
| 57 | Fruit naar keuze | Eigen combinatie: groente + koolhydraat + eiwit | |
| 58 | Fruit naar keuze | Eigen combinatie | gebruik de maaltijdformule uit fase 2 |
| 59 | Fruit naar keuze | Eigen combinatie | pindakaas + ei wekelijks blijven geven |
| 60 | Fruit naar keuze | Eigen combinatie | klaar! Ga verder met fase 2 en 3 van het schema |
Gratis en zonder account: babyfases.nl — hapjesschema, luiermaat, slaap en voeding per leeftijd, gebaseerd op JGZ en Voedingscentrum. Wat je maakt of geeft is een vrijblijvend voorbeeld — houvast, geen wet: wisselen, overslaan of een potje gebruiken is altijd prima.