Babyfases← naar de homepage
Voedingsschema baby per maand
✓ Laatst gecontroleerd tegen de officiële bronnen op 21 augustus 2026.
Hoeveel melk heeft je baby nodig, hoe vaak, en wanneer komen de eerste hapjes erbij? Kies de leeftijd van je kindje — elk schema staat op de richtlijnen van het Voedingscentrum en de JGZ, met een voorbeelddag om een idee te krijgen.
Kies een leeftijd
- 1 maand
- 2 maanden
- 3 maanden
- 4 maanden
- 5 maanden
- 6 maanden
- 7 maanden
- 8 maanden
- 9 maanden
- 10 maanden
- 11 maanden
- 12 maanden
| Kies een leeftijd | melkvoedingen | per voeding |
|---|---|---|
| 1 maand | 8–12x per dag | 30–90 ml, opbouwend |
| 2 maanden | 6–8x per dag | 90–120 ml |
| 3 maanden | 5–6x per dag | 120–180 ml |
| 4 maanden | 4–5x per dag | 160–200 ml |
| 5 maanden | 4–5x per dag | 160–200 ml |
| 6 maanden | 3–4x per dag | 180–200 ml |
| 7 maanden | 3–4x per dag | 180–200 ml |
| 8 maanden | 3–4x per dag | 180–200 ml |
| 9 maanden | 2–3x per dag | 200 ml |
| 10 maanden | 2–3x per dag | 200 ml |
| 11 maanden | 2–3x per dag | 200 ml |
| 12 maanden | — | ca. 300 ml zuivel per dag |
Groeit dit schema mee met je kindje?
Vul één keer de geboortedatum in en zie elke week wat er nú speelt — voeding, slaap, luiermaat en mijlpalen. Gratis, zonder account.
Maak je eigen overzicht →